Liste des joueurs de l'équipe : Sierre 3
Nom, prénom | Naissance | Poste |
---|---|---|
AMARAL DA COSTA José Pedro | 13-04-2000 | 0 |
ASKRATNI Malik | 17-07-1990 | 0 |
BINAKAJ Dylan | 20-08-1997 | 0 |
COSTANTINO Diego | 04-06-1997 | 0 |
D'ANDREA Luca | 26-01-1998 | 0 |
DA SILVA PONTES Micael | 23-06-1997 | 0 |
HEGI Jordan | 23-04-2001 | Gardien |
ISTREFI Blenard | 17-02-1998 | 0 |
JEZZONE Mica | 18-07-1995 | 0 |
JOSEPH Jonathan | 17-01-1991 | 0 |
JOVANOVIC Slobodan | 06-05-2002 | 0 |
MITROVIC Maksim | 18-03-2004 | Gardien |
MOLONI Anthony | 17-04-2001 | 0 |
MONTANI Luca | 27-05-2003 | 0 |
NANCHEN Simon | 03-03-1998 | 0 |
PELLISSIER Simon | 22-01-1997 | 0 |
PERRECA Luca | 12-12-1987 | 0 |
SALAMIN Damien | 22-02-2000 | Gardien |
SANTOS FERREIRA Miguel | 17-10-2001 | 0 |
SCARAMUZZO Loris | 30-05-2000 | 0 |
SCUNCIO Mario | 27-09-2001 | 0 |
SERI Noé | 10-02-1998 | 0 |
SIUM Awet | 05-01-1996 | 0 |
STANEK Jakub | 25-03-2002 | 0 |
ZANELLA Amin | 18-01-2000 | 0 |
25 joueurs / 23.8 ans |